KTM Duke 390 | Honda CBR400R | |
Loại mô hình động cơ | Xi lanh đơn 4 thì DOHC 4 van làm mát bằng nước | Xi-lanh xoắn kép 4 thì DOHC 4 van làm mát bằng nước |
Tổng dung tích | 373.2cc | 399cc |
Đường kính ×chu vi xi lanh(mm) | 89.0 x 60.0 | 67.0 × 56.6 |
Tỉ lệ nén | 12,9: 1 | 11.0: 1 |
Công suất tối đa | 44ps @ 9500 rpm | 46ps @ 9500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 35nm @ 7250 rpm | 37nm @ 7500 rpm |
Tỉ lệ công suất trên trọng lượng | 316,5 ps / tấn | 252,74 ps / tấn |
Cung cấp nhiên liệu | Bosch EFI | Honda PGM-FI |
Đánh lửa | Tự động, Bosch EMS83 | Hệ thống truyền dẫn nhiên liệu để khởi động bằng Honda Ignition Security System (H.I.S.S.) con chip mã hoá chìa khoá |
Buồng lái | Hoàn toàn kỹ thuật số | Hoàn toàn kỹ thuật số |
Loại ly hợp | Ướt đa đĩa với lò xo cuộn | Ướt đa đĩa với lò xo cuộn |
Hộp số | 6 tốc độ | 6 tốc độ |
Ổ đĩa cuối cùng | X-Ring chuỗi kín | O-Ring chuỗi kín |
Hệ thống lò xo trước | WP 43mm Chiếc gần Inverted | 41mm thông thường kính thiên văn |
Hệ thống lò xo sau | Monoshock liên kết trực tiếp với mười lò xo tải trước | Pro-Link monoshock với chín lò xo tải trước điều chỉnh được |
Loại khung | Lưới sắt | Kim cương |
Khoảng cách gầm xe (mm) | 170 | 140 |
Chiều dài (mm) | 1367 | 1410 |
Chiều cao yên (mm) | 800 | 785 |
Lốp trước | 110/70 ZR 17M / C | 120/70 ZR 17M / C |
Lốp sau | 150/60 ZR 17M / C | 160/60 ZR 17M / C |
Thắng trước | Đơn 300mm đĩa đơn với bốn piston | Đơn 320mm đơn Cánh hoa đĩa với đôi piston |
Phanh sau | Đơn 230mm đĩa đơn với đơn piston | Đơn 240mm đơn Cánh hoa đĩa đơn với piston |
ABS | Có | Có, kết hợp ABS |
Dung tích bình xăng | 11 lít | 15 lít |
Tiêu thụ nhiên liệu | Không quy định | 39,7 KPL (trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn với tốc độ không đổi ở 60 kph) |
Bán kính quay tối thiểu | Không quy định | 2,7 mét |
Trọng lượng khô (kg) | 139 | 182 |
Tốc độ tối đa | 160 KPH ước tính | Không quy định |
Hãy để chúng tôi rút ra một ước tính sơ của hai xe máy.
Ở tốc độ từ 0-100 của KTM Duke 390 đã được ước tính khoảng gần 6 giây đánh dấu nhờ vào video sau đây đăng bởi Austrian Online Motorcycle Magazine 1000 ps. Tốc độ tối đa đã đo được là 160 km/h theo các nhà báo.

Mặc dù khả năng tăng tốc của Honda CBR400R không được nêu ra, chúng tôi thử uớc tính bằng cách lấy chiếc CBR500R tham khảo mà CBR500R có công xuất 46,9 mã lực (47,6 ps) các CBR400R công suất là 46ps (45,4 mã lực) . Đáng ngạc nhiên là không có sự khác biệt lớn về trọng lượng . Một so sánh gần hơn giữa hai chiếc CBR là khác biệt trong kích thước xi lanh 66.8mm (CBR500R) và 56.6mm (CBR400R) và tỉ lệ nén 10.7:1 tại và 11.0:1 tương ứng. Và mặc dù các tỷ số truyền động của CBR400R đã được tiết lộ bởi Honda, những con số của chính xác của CBR500R là không được công bố, đây là một vài video cho thấy các thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h và tốc độ tối đa của Honda CBR500R.


Trong trường hợp này thật khó cho bạn để tính toán, đây là những bức ảnh chụp và bạn có thể rút ra các tính toán hiệu suất của bạn:
Chắc chắn rằng những con số do Dyno thử nghiệm sẽ thay đổi so với trong thực tế và gặp nhiều trở ngại hơn trong việc lái xe
Trong kết luận, biểu đồ hiệu suất của CBR400R vẫn còn là một bí mật và mặc dù nhiều người sẽ đưa Honda xuống, đặc biệt hơn về tỷ lệ, nhưng công suất-trọng lượng nhìn vào tài liệu tham khảo CBR500R, Honda với cặp đôi motor dễ dàng dẫn đến một cuộc chiến ngang tài ngang sức so với đối thủ cùng tầm.
Giá cả sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu giả định hai chiếc xe này đều mang đến cho bạn cùng một lợi ích, những tính năng đặc biệt, hay về mặt tốc độ hay mức hao tốn nhiên liệu thì giá cả sẽ là một nhân tố mới có thể giúp khách hàng lựa chọn.
Duy Hùng